接続駅名 | 弘南鉄道・中央弘前駅 ←→ 奥羽本線・弘前駅 | |
おすすめ度 | ★★(おすすめ) | |
利用しやすさ | 歩いた方がバスを待つより早いでしょう。 | |
地図 | 中央弘前駅付近> Mapionの地図を開く | |
接続交通手段
時刻表 |
・路線バス(JRバス) 所要約10分。運賃\? 【訂正】 2001/06/25 ・徒歩 |
訪問日 | 1999年5月1日(中央弘前駅から弘前駅まで徒歩) | |
乗車記 | 大鰐温泉で奥羽本線から弘南鉄道に乗り換えて中央弘前に到着した。川沿い延びてきた線路が住宅街の真ん中のようなところでぷっつり途切れるように終点になっていた。改札の前には下校する生徒達が大勢待っていた。 駅を出て振り返ると、古めかしい素朴な造りの駅舎があった。ここから弘前公園までは徒歩15分ほど。JR弘前駅よりも繁華街や市役所などに近く、地域の足としての利便性は高いようである。繁華街らしき通りが横切っているのが見えたのでそちらへ移動してみた。
|
|
データ | 【弘南鉄道】 弘前−黒石間16.8kmの弘南線と中央弘前−大鰐間13.9kmの大鰐線から成る。弘前駅と中央弘前駅は全く別の場所に有り、相互の連絡はない。かつては黒石−川部間も結んでいたが廃止されてしまいました。 |
|
駅周辺の様子 | 【中央弘前駅】 下の写真を参照してください。 【弘前駅】 |
|
その他の情報 (観光情報) |
【弘前さくらまつり】 下の写真を参照してください。 |